نقشه سايت

صفحه اصلي                 نظرخواهی

آمار كلان

'

برآورد حداكثر بار و انرژي شركتهاي برق منطقه اي وكل كشور تا سال 1395  (xls.)

ماخذ:‌دفتر مطالعات پايايي و برآورد بار

انرژي:گيگاوات ساعت 
بار:مگاوات 
برق منطقه اي سال 1375 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1390 1393 1395
آذربايجان انرژي 4314 6029 6385 6794 7229 7896 8737 9623 10998 12537 15515 18803 20931
بار 1082 1466 1530 1641 1737 1907 2110 2323 2643 3000 3698 4472 4978
اصفهان  انرژي 8310 10900 11648 12685 13777 15007 15422 16491 18053 19130 21847 25665 28535
بار 1808 2347 2463 2642 2902 3027 3123 3306 3551 3787 4250 4967 5524
باختر انرژي 4923 7534 8051 8515 9007 9311 9938 10982 11755 12558 14380 16814 18548
بار 1054 1453 1584 1710 1794 1880 2055 2341 2558 2792 3221 3810 4216
تهران انرژي 16500 21340 23084 25536 27292 28224 30208 32346 34601 36980 42052 50224 56287
بار 3270 4370 4690 5220 5461 6029 6219 6580 7036 7513 8532 10136 11436
خراسان انرژي 5449 8018 8868 9405 10535 11673 12571 13720 14759 16632 18679 23136 25848
بار 1197 1672 1855 2004 2164 2388 2548 2784 2993 3331 3741 4554 5001
خوزستان انرژي 9477 11287 12136 13304 13928 14726 16500 17102 18843 20308 23297 27955 30857
بار 2370 3147 3439 3735 4084 4445 4892 5369 5832 6291 7227 8711 9543
زنجان انرژي 1870 2969 3198 3442 3956 3983 4899 5378 5814 6251 7111 8383 9254
بار 425 667 681 781 838 929 1012 1104 1186 1287 1460 1749 1937
سمنان انرژي 934 1434 1535 1595 1777 1846 2024 2200 2378 2582 2902 3363 3689
بار 181 251 265 285 300 317 346 385 410 444 496 573 624
سيستان و بلوچستان انرژي 1007 1449 1565 1696 1929 2151 2571 2888 3201 3627 4435 6129 7416
بار 225 373 407 478 551 628 734 824 914 1010 1235 1666 2016
غرب انرژي 1863 2769 2997 3257 3545 3865 4173 4719 5445 5910 7310 9756 11534
بار 510 725 775 843 910 1100 1251 1391 1550 2022 2508 3074 3514
فارس انرژي 3731 6589 7430 8221 9087 10103 11066 12330 13604 14910 17601 21664 24483
بار 1080 1745 2015 2226 2371 2591 2836 3124 3413 3663 4263 5100 5717
كرمان انرژي 3027 4253 4589 4824 5855 6763 7107 7885 8770 11528 13513 16104 18225
بار 550 899 988 1110 1246 1313 1484 1656 1846 2350 2741 3292 3675
گيلان انرژي 1770 2339 2459 2600 2970 2988 3339 3762 4001 4259 4729 5648 6268
بار 420 546 589 650 712 748 828 935 993 1057 1174 1372 1495
مازندران انرژي 3005 4216 4447 4779 5295 5771 6525 7286 8343 9455 11396 14256 16200
بار 722 1053 1158 1255 1367 1590 1809 2046 2328 2612 3096 3828 4309
هرمزگان انرژي 1936 3614 4242 4743 5503 6069 6576 7158 8838 10221 14612 20113 23838
بار 499 875 976 1094 1294 1423 1554 1729 2080 2417 3434 4720 5619
يزد انرژي 1097 2167 2572 2669 2909 3274 3695 4275 4578 5214 6423 8174 9651
بار 237 428 447 513 525 595 670 775 831 932 1148 1438 1698
كل كشور انرژي 69213 96907 105206 114065 124594 133650 145351 158145 173981 192102 225802 276187 311564
نياز مصرف همزمان 16109 23062 24750 27107 29267 32217 34107 36747 39705 42892 50021 62902 73212

New Page 1
تعداد مراجعه   : 1143